![]() |
- |
|
![]() |
![]() |
|
重 量 比 较 表 |
||||||
|
厂 家 |
百富非凡 | 百富非凡 | 日本 | 日本 | 美国 | 法国 |
| 枪 型 号 | BLM 20内高压 | BLM 10外高压 | REA 21内高压 | REA 21R外高压 | Kinetix内高压 | MIV6600内高压 |
| 枪 重 | 508 | 750 | 600 | 470g | 840 | 620 |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
| 内高压与外高压喷枪的优缺点比较 | |||
| 内高压枪 | 外高压枪 | ||
| 1 | 静电回路示意 | ![]() |
![]() |
| 2 | 高压供给方式 | 枪上产生高压 65 KV |
外部主机静电产生70KV |
| 3 | 喷枪与主机间电缆 | 低压18V AC供应 | 70KV高压电缆 |
| 4 | 喷枪重量 | 508g | 750 |
| 5 | 手握灵活性 | 易握 | 电缆线较硬,较不灵活 |
| 6 | 故障点 | 少 | 绝缘材高压击穿问题多 |
| 7 | 静电on/ff反应 | 快 | 经由高压电缆传递较慢 |
| 8 | 高压部件维修 | 无 | 传递高压材料、绝缘油更换 |
| 9 | 使用单枪维护成本 | 低 | 高 |
| 空气 喷枪与空气静电枪的优缺点比较 | |||
| 空气喷枪 | 空气 静电枪 |
![]() |
|
| 使用喷枪 | 空气 喷枪 | 空气静电枪 | |
| 雾化动力 | 空气吹散 | 空气吹散 +较低的静电雾化 | |
| 上漆率 | 25~35 % | 55~75 % | |
| 喷枪吐出量 | 300cc/min | 300cc/min | |
| 喷涂速度(参考) | 5m2/分 | 10m2/分 | |
| 雾化颗粒度 | 8~15µ | 6~12µ | |
| 喷涂速度管类部件 | 1 | 3倍以上 | |
| 用途 | 泛用 | 泛用 | |
|
不同喷嘴的三款喷枪可供选择: |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| BLM20s | BLM20r | BLM20f | ||||||||||||||||||||||||
| 不锈钢嘴-电镀品罩光 | 圆嘴-管类包覆喷涂 | 平嘴-大平面喷涂 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
空气不锈钢喷嘴
|
空气圆喷嘴(标准嘴)
|
空气平喷嘴
|
||||||||||||||||||||||||
* 空气不锈钢喷嘴(操作人员了解金属喷嘴较易产生危险下使用)
| 喷枪基本规范 | ||||
![]() |
![]() |
|||
| BLM20 静电喷枪参数: | BLS 630 静电主机参数: | |||
| 防爆安全 | EEx 0.24 mJ | 公称输入电压 | 110V 或 220V | |
| 最大输出电压 | 70 KV | 公称输入频率 | 50/60Hz | |
| 最大输出电流 | 60μA | 公称输入功率 | 约30VA | |
| 极性 | 负极 | EMV电磁辐射 | 通过测试 | |
| 周界温度 | 0~40℃ | 公称输出电流 | 0.35A | |
| 涂料最高温度 | 50℃ | 公称输出电压 | 24V AC | |
| 最大涂料操作压力F | 6 kg/cm2 | 防爆安全 | IP54 EN 60529 | |
| 重量不含涂料管及旋转接头 | 508 公克 | |||
| 新型手持静电枪的5种选购配备 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| a. 标准组合 | b.墙装式 | c.台架式 | d. 台车式 | e.全配备组合; | f. 空气升降涂料站 |
|
选购配备组成表 |
|||||||
| 选购组称代号 → | a | b | c | d | e | f | |
| 名称 | 标准组合 | 墙装式 | 台架式 | 台车式 | 全配备组合 | 涂料站 | |
| 1 | 手持静电喷枪BLM20 | * | * | * | * | * | |
| 2 | 低压控制主机BLS630 | * | * | * | * | * | |
| 3 | 墙装架 | * | |||||
| 4 | 台架 | * | |||||
| 5 | 台车 | * | * | ||||
| 6 | 1.053双隔膜泵 | * | * | ||||
| 7 | 涂料调压器Fr102 | * | |||||
| 8 | 涂料调压过滤器Fr045 | * | |||||
| 9 | 30公升不锈钢涂料桶 | * | |||||
| 10 | 搅拌器AS3C | * | |||||
| 11 | 空气升降机台 | * | |||||
您需要阅读Acrobat档的软件:
|
|