¾÷¾¹¤H±M¥Î¼Qºj:
|
|
![]() |
«¬¸¹ | LA30x65 | LA30x90 |
| ¼Qºj¨¤«× | 65゚ | 90゚ | ||
| ¼Qºj¤J¤fÀ£¤O¡]Mpa¡^ | 0.25 |
0.25 |
||
| ®ð´U»\À£¤O¡]Mpa¡^ | 0.20 |
0.20 |
||
| ªÅ®ð®ø¯Ó¶q¡]NL/min.¡^ | 280 | 280 | ||
| «¶q§tºj¬[¡BªkÄõ kg | 2+0.2 | 2.2+0.4 | ||
| ¶î®Æ³Ì¤jÀ£¤O kg/cm2 | 5 | 5 | ||
| ªÅ®ð³t²v¡]m/sec.¡^ | 16 | 16 | ||
| ¶îµÛ®Ä²v¡]¢M¡^ | ¬ù74 | ¬ù74 | ||
| LA30x90x1 | LA30x65x2 | ¶î®Æ¦R¥X¶q(©ó5kg/cm2ªoº£À£) CCM/min | 800 | 800 |
![]() |
±±¨îªÅ®ðÀ£ ¡]³Ì¤p~³Ì¤j¡^kg/cm2 | 5~8 | 5~8 | |
| ¼o²G»Ö | ¿ï°t | ¿ï°t | ||
| ¼Qºj¤Ø¤o ªø mm | 300 | 300 | ||
| ÀuÂI |
§Ö©î¤ÀÂ÷¦¡ºë¥©¦Û°Ê¼Qºj¡A±Ä¥Î¥«ÁʦWµP¼Qºj¡A³¡¥ó«K©y¡AºûסB´«ºj¡A ²©öÁ³µ·¸Ñ¨M¡AºÞ½u¤£»Ý©î°£¡A¬Ù®É¬Ù¤O¡A¨¤«×¤£ÅܧK®Õ¥¿¡AµW·ã¤Î¿i¯Ó¶î®Æºj¦h«¿ï¾Ü |
|||
¡@
1.2 LE 30 ·s«¬(ºÞ½u¤ºÂÃ)¥¼LªÅ®ðÃú¤ÆÀR¹q¦Û°Ê¼Qºj¡G
|
|
«¬¸¹ | LE30 |
| «¶q§t¶î®ÆºÞ¤Îºj¬[ g | ¬ù3500 | |
| ¤½ºÙ¹qÀ£³Ì¤j (kv) | 90 | |
| ¥~³¡¹qªý Meg-Ohm | 50 | |
| ¶î®Æ³Ì¤jÀ£¤O kg/cm2 | 5 | |
| Ãú¤ÆªÅ®ð³Ì¤jÀ£¤O kg/cm2 | 6 | |
| ¼Q´TªÅ®ð³Ì¤jÀ£¤O kg/cm2 | 6 | |
| ±±¨îªÅ®ðÀ£ ¡]³Ì¤p~³Ì¤j¡^kg/cm2 | 5~8 | |
| ªÅ®ð®ø¯Ó¶q L/min | 350, ©ó5kg/cm2®ð´U | |
| ¶î®Æ¦R¥X¶q CCM/min | ¬ù800, ©ó5kg/cm2ªoº£À£ | |
| ®ð´U |
FP1.1¼Ð·Ç«~ (FP0.8, FP1.6¿ïÁÊ«~) |
¡@
1.3 LE 31 ·s«¬(ºÞ½u¤ºÂÃ)¤£Äÿû¶ê¼LªÅ®ðÃú¤Æ ÀR¹q¦Û°Ê¼Qºj¡G
|
|
«¬¸¹ | LE31 |
| «¶q§t¶î®ÆºÞ¤Îºj¬[ g | ¬ù3800 | |
| ¤½ºÙ¹qÀ£³Ì¤j (kv) | 90 | |
| ¥~³¡¹qªý Meg-Ohm | 50 | |
| ¶î®Æ³Ì¤jÀ£¤O kg/cm2 | 5 | |
| Ãú¤ÆªÅ®ð³Ì¤jÀ£¤O kg/cm2 | 6 | |
| ¼Q´TªÅ®ð³Ì¤jÀ£¤O kg/cm2 | 6 | |
| ±±¨îªÅ®ðÀ£ ¡]³Ì¤p~³Ì¤j¡^kg/cm2 | 5~8 | |
| ªÅ®ð®ø¯Ó¶q L/min | 220, ©ó3kg/cm2®ð´U | |
| ¶î®Æ¦R¥X¶q CCM/min | ¬ù600, ©ó5kg/cm2ªoº£À£ |
¡@
1.4 RA 30 ·s«¬(ºÞ½u¤ºÂÃ)°ª³tÂ÷¤ßÃú¤Æ¦Û°Ê¼Qºj¡G
|
|
«¬¸¹ | RA30 |
| «¶q§t¶î®ÆºÞ¤Îºj¬[ g | ¬ù5500 | |
| ¤½ºÙ¹qÀ£³Ì¤j (kv) | 100 | |
| ¥~³¡¹qªý Meg-Ohm | 50 | |
| ªÅ®ð°¨¹FÂà³t¡]¤£§t¼QªM¡^³Ì¤j | 60,000Âà/¤À | |
| ³Ì¤j°¨¹FªÅ®ðÀ£¤O | 6 kg/cm2 | |
| ¶î®Æ³Ì¤jÀ£¤O kg/cm2 | 3 | |
| Ãú¤ÆªÅ®ð³Ì¤jÀ£¤O kg/cm2 | 6 | |
| ¼Q´TªÅ®ð³Ì¤jÀ£¤O kg/cm2 | 6 | |
| ±±¨îªÅ®ðÀ£ ¡]³Ì¤p~³Ì¤j¡^kg/cm2 | 4~7 | |
| ªÅ®ð®ø¯Ó¶q (°¨¹F4bar, ®ð¨N3bar)L/min | 300 | |
| ¶î®Æ¦R¥X¶q CCM/min | 600, ©ó3kg/cm2ªoº£À£ |
§Ö³t´«¦â»Ö¶ô:
2.1 CCV10 ·s«¬¶ì¿û§Ö³t´«¦â»Ö¡A©T©w¦^¬y«¬¡G
|
|
«¬¸¹ | CCV10-4c1s1a | CCV11-4c1s1a | ||
| ¡@ | ¶ì¿û°w¤Î¤£ù׿û®y | Âë¿û¤îº£°w¤Î®y | |||
| (¥|¦â¡Ï1·»¾¯¡Ï1ªÅ®ð) | «Y¸¹ | ¼Æ¶q | «Y¸¹ | ¼Æ¶q | |
| L«¬¶ì¿û±µÀY 6x8¶î®ÆºÞ¥Î | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| L«¬¶ì¿û±µÀY 6x8¶î®ÆºÞ¥Î | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| º»Ö¶ô¥»Åé | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| ¦Û°Êªoº£»Ö | 4 | 6 | 4 | 6 | |
| L«¬±µÀYM5 4x6ªÅ®ð¥Î | 5 | 6 | 5 | 6 | |
| ¥ª¥k¤£ù׿û¬[ | 6 | 2 | 6 | 2 | |
| §À»Ö¶ô¥»Åé | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| ¿é¥Xª½±µÀY4x6¶î®ÆºÞ¥Î | 8 | 1 | 8 | 1 | |
|
O «¬Àô Viton »Ö¶ô¶¡ |
9 | 1 | 9 | 1 | |
| ¤Õ®| mm | ¡@ | 2.0 | ¡@ | 2.5 | |
¡@
2.2 CCV20 ·s«¬¶ì¿û§Ö³t´«¦â»Ö¡A¦^¬y¥i±±¨î«¬¡G
|
|
«¬¸¹ | CCV-20-2c1s1a | |
| (¨â¦â¡Ï1·»¾¯¡Ï1ªÅ®ð) | «Y¸¹ | ¼Æ¶q | |
| L«¬¶ì¿û±µÀY 6x8¶î®ÆºÞ¥Î | 1 | 2 | |
| L«¬¶ì¿û±µÀY 6x8¶î®ÆºÞ¥Î | 2 | 2 | |
| º»Ö¶ô¥»Åé | 3 | 1 | |
| ¦Û°Êªoº£»Ö | 4 | 4 | |
| L«¬±µÀYM5 4x6ªÅ®ð¥Î | 5 | 4 | |
| ¥ª¥k¤£ù׿û¬[ | 6 | 2 | |
| §À»Ö¶ô¥»Åé | 7 | 1 | |
| ¿é¥Xª½±µÀY4x6¶î®ÆºÞ¥Î | 8 | 1 | |
|
O «¬Àô Viton »Ö¶ô¶¡ |
9 | 1 | |
| ¤Õ®| mm | ¡@ | 2.5 | |
¡@
2.3 CCVAB ·s«¬¶ì¿ûAB¦â§Ö³t´«¦â»Ö¡G
|
|
«¬¸¹ | CCV-AB-15c1s1a | |
| ¡@ | «Y¸¹ | ¼Æ¶q | |
| ¼Ò²Õ¤Æ³]p | ¡@ | ¡@ | |
|
»Ö³]p¦¨ 1. ³æÀY¤£´`Àô, 2. ÂùÀY ´`Àô |
¡@ | ¡@ | |
|
¥»Åé´£¥Ñ¶ì¿û©Ò³y¡A¨ã¦³¤jªº¶î®ÆºÞ®|9mm¡A©ö²M¼ä¡B§CÀ£¤O° |
¡@ | ¡@ | |
| ®e©ö§ó´«»Ö®y | ¡@ | ¡@ | |
|
¾A¦XÁö¤ô©Ê¤Î·»¾¯«¬¶î®Æ¨Ï¥Î |
¡@ | ¡@ | |
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | |
¡@
2.4 CCV21 ·s«¬¤£锈¿û§Ö³t´«¦â»Ö¡G
|
|
«¬¸¹ | CCV-21-2c1s1a | |
| (¨â¦â¡Ï1·»¾¯¡Ï1ªÅ®ð) | «Y¸¹ | ¼Æ¶q | |
| L«¬¤£ù׿û±µÀY 4x6¶î®ÆºÞ¥Î | 1 | 4 | |
| º»Ö¶ô¥»Åé | 2 | 1 | |
| ¦Û°Êªoº£»Ö | 3 | 4 | |
| L«¬±µÀYM5 4x6ªÅ®ð¥Î | 4 | 4 | |
| ¥ª¥k¤£ù׿û¬[ | 5 | 2 | |
| §À»Ö¶ô¥»Åé | 6 | 1 | |
| ¿é¥Xª½±µÀY4x6¶î®ÆºÞ¥Î | 7 | 1 | |
|
O «¬Àô Viton »Ö¶ô¶¡ |
8 | 1 | |
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | |
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | |
ªoº£©w¶q¾¦½ü¬¦:
|
|
¾¦½ü©w¶q¬¦®ú°Ñ¼Æ¡G | ||
| «¬¸¹ | GP30-1.8 | GP30-3 | |
| ¶î®Æ¾A¥Î | ¯À¦âº£¡Bª÷Äݺ£¾A¥Î | ¯À¦âº£¡Bª÷Äݺ£¾A¥Î | |
| CC ¬y¶q¼ÆÅª¥X | ¹q¤l¼Æ¦r | ¹q¤l¼Æ¦r | |
| ªoº£¦R¥X¶q CC/Âà | 1.8 | 3 | |
| ¬¦®úÅX°Ê°¨¹F±±¨î | AC ÅÜÀW | AC ÅÜÀW | |
| ¾¦½ü¬¦®úÂà³t RPM | 10~150 | 10~150 | |
| ªoº£¦R¥X¶q½Õ¾ã | µL¯Å»»±± | µL¯Å»»±± | |
| §÷¸ê | ¤£ù׿û | @»k¦Xª÷ | |
| ¾÷¾¹¤HÃþ¤ñ¿é¥X±±¨î | ¥i | ¥i | |
| «¶q§t¶î®ÆºÞ¤Î±µÀY ¬ù¤½§J | 7500 | 8000 | |
| ÅX°Ê¹q¤O | AC 220Vx W 50/60Hz | AC 220Vx W 50/60Hz | |
| ¨¾Ãz³]p | ¤ºÀ£¨¾Ãz | ¤ºÀ£¨¾Ãz | |
| ¯S®í³W®æ¡G | ¤£ù׿û»s¡BÁáÜg¡BÁá¤H¤uÆp¡B®Ç³q§Ö³t²M¬~¡B°ªµ´½t¡B°ª¨¾Ãz³]p | ||
¡@
¼Qºj¦Û°Ê²M¬~¨t²Î:
|
|
«¬¸¹ | CY10 |
| «¶q§t¶î®ÆºÞ¤Îºj¬[ g | ¬ù5500 | |
| ¤½ºÙ¹qÀ£³Ì¤j (kv) | 100 | |
| ¥~³¡¹qªý Meg-Ohm | 50 | |
| ªÅ®ð°¨¹FÂà³t¡]¤£§t¼QªM¡^³Ì¤j | 60,000Âà/¤À | |
| ³Ì¤j°¨¹FªÅ®ðÀ£¤O | 6 kg/cm2 | |
| ¶î®Æ³Ì¤jÀ£¤O kg/cm2 | 3 | |
| Ãú¤ÆªÅ®ð³Ì¤jÀ£¤O kg/cm2 | 6 | |
| ¼Q´TªÅ®ð³Ì¤jÀ£¤O kg/cm2 | 6 |
|
|
«¬¸¹ | CC-A |
| «¶q§t¶î®ÆºÞ¤Îºj¬[ g | ¬ù5500 | |
| ¤½ºÙ¹qÀ£³Ì¤j (kv) | 100 | |
| ¥~³¡¹qªý Meg-Ohm | 50 | |
| ªÅ®ð°¨¹FÂà³t¡]¤£§t¼QªM¡^³Ì¤j | 60,000Âà/¤À | |
| ³Ì¤j°¨¹FªÅ®ðÀ£¤O | 6 kg/cm2 | |
| ¶î®Æ³Ì¤jÀ£¤O kg/cm2 | 3 | |
| Ãú¤ÆªÅ®ð³Ì¤jÀ£¤O kg/cm2 | 6 | |
| ¼Q´TªÅ®ð³Ì¤jÀ£¤O kg/cm2 | 6 | |
| ±±¨îªÅ®ðÀ£ ¡]³Ì¤p~³Ì¤j¡^kg/cm2 | 4~7 | |
| ªÅ®ð®ø¯Ó¶q (°¨¹F4bar, ®ð¨N3bar)L/min | 300 | |
| ¶î®Æ¦R¥X¶q CCM/min | 600, ©ó3kg/cm2ªoº£À£ |
¡@
![]()
¤u¥ó¨Ñµ¹¨t²Î:
5.1 TF1900 ÂùÃä°e®Æ·Æ¥x¡G

| 1 |
®Æ ¸¹ |
TF1900-15/25-C |
TF2400-15/25-C |
TF3100-15/25-C |
TF1900-15/25-S |
TF2400-15/25-S |
TF3100-15/25-S |
||||||
| 2 | ¦w¸Ë¤è¦¡ | °ª¬[ | °ª¬[ | °ª¬[ | °ª¬[ | °ª¬[ | °ª¬[ | ||||||
| 3 | ®Æ½Lmm | 300¡í | 300¡í | 300¡í | 300¡í | 300¡í | 300¡í | ||||||
| 4 | t¸üKg(¼Ð·Ç¸m®Æ½L600x600mm¤º) | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 |
| 5 | ®Æ½L¥ª¥k¶¡¶Z | 1600¡ã1800¢P (¥i²¾°Ê¦w¸Ë) |
2110¢P |
1700¡ã2500¢P (¥i²¾°Ê¦w¸Ë) | 1600¡ã1800¢P (¥i²¾°Ê¦w¸Ë) |
2110¢P |
1700¡ã2500¢P (¥i²¾°Ê¦w¸Ë) | ||||||
| 6 | ®Æ½L±ÛÂà | 90¢X, 180¢X | 90¢X, 180¢X | 90¢X, 180¢X | ¦Û¥Ñ³]©w | ¦Û¥Ñ³]©w | ¦Û¥Ñ³]©w | ||||||
| 7 | ®Æ½LÅX°Ê | ¥Y½ü¤À³Î¾¹ | ¥Y½ü¤À³Î¾¹ | ¥Y½ü¤À³Î¾¹ | ¦øªA°¨¹F | ¦øªA°¨¹F | ¦øªA°¨¹F | ||||||
| 8 |
³t«× ¬í |
0.5/90¢X, 1/180¢X | 1/90¢X, 1.5/180¢X | 0.5/90¢X, 1/180¢X | 1/90¢X, 1.5/180¢X | 0.5/90¢X, 1/180¢X | 1/90¢X, 1.5/180¢X | 1/90¢X, 1.5/180¢X | 1.5/90¢X, 2/180¢X | 1/90¢X, 1.5/180¢X | 1.5/90¢X, 2/180¢X | 1/90¢X, 1.5/180¢X | 1.5/90¢X, 2/180¢X |
| 9 | ±ÛÂà©w¦ìºë«× | ¡Ó0.01«× | ¡Ó0.01«× | ¡Ó0.01«× | ¡Ó0.01«× | ¡Ó0.01«× | ¡Ó0.01«× | ||||||
| 10 | °¨¹FÅX°Ê | 60W | 60W | 60W | 400W¦øªA | 400W¦øªA | 400W¦øªA | ||||||
| 11 | Âà¦V | ¥¿Âà | ¥¿Âà | ¥¿Âà | ¥i¥¿°fÂà | ¥i¥¿°fÂà | ¥i¥¿°fÂà | ||||||
| 12 | ¦æµ{mm | 1900 | 2400 | 3100 | 1900 | 2400 | 3100 | ||||||
| 13 | ¹B¦æ®É¶¡sec | 5 sec | 5 sec | 6 sec | 5 sec | 5 sec | 6 sec | ||||||
| 14 | ¨«¦æ©w¦ìºë«× mm | ¡Ó2mm | ¡Ó2mm | ¡Ó2mm | ¡Ó2mm | ¡Ó2mm | ¡Ó2mm | ||||||
| 15 | ¨«¦æÅX°Ê | ÅÜÀW°¨¹F | ÅÜÀW°¨¹F | ÅÜÀW°¨¹F | ÅÜÀW°¨¹F | ÅÜÀW°¨¹F | ÅÜÀW°¨¹F | ||||||
| 16 | ¨«¦æ°¨¤OHP | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||
| 17 | ¦w¥þ¨¾Å@ | ¤ºÀ£¨¾Ãz | ¤ºÀ£¨¾Ãz | ¤ºÀ£¨¾Ãz | ¤ºÀ£¨¾Ãz | ¤ºÀ£¨¾Ãz | ¤ºÀ£¨¾Ãz | ||||||
| 18 | ±±¨î¾¹ | P.L.C. | P.L.C. | P.L.C. | P.L.C. | P.L.C. | P.L.C. | ||||||
| 19 | «¶q Kg | 540 | 580 | 630 | 550 | 590 | 640 | ||||||
¡@
| 1 | ®Æ ¸¹ | TF1900-30/50 | TF1900-30/50-C | ||
| 2 | ¦w¸Ë¤è¦¡ | °ª¬[ | ¸¨¦a | ||
| 3 | ®Æ½Lmm | 300¡í | 300¡í | ||
| 4 | t¸üKg(¼Ð·Ç¸m®Æ½L600x600mm¤º) | 30 | 50 | 30 | 50 |
| 5 | ®Æ½L¥ª¥k¶¡¶Z | 1600¡ã1800¢P (¥i²¾°Ê¦w¸Ë) | 1600¡ã1800¢P (¥i²¾°Ê¦w¸Ë) | ||
| 6 | ®Æ½L±ÛÂà | µL | 90¢X, 180¢X | ||
| 7 | ®Æ½LÅX°Ê | µL | ¥Y½ü¤À³Î¾¹ | ||
| 8 |
³t«× ¬í |
µL | µL | 0.5/90¢X, 1/180¢X | 1/90¢X, 2/180¢X |
| 9 | ±ÛÂà©w¦ìºë«× | µL | ¡Ó0.01«× | ||
| 10 | °¨¹FÅX°Ê | µL | 200W | ||
| 11 | Âà¦V | µL | ¥¿Âà | ||
| 12 | ¦æµ{mm | 1900 | 1900 | ||
| 13 | ¹B¦æ®É¶¡sec | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 14 | ¨«¦æ©w¦ìºë«× mm | ¡Ó2mm | ¡Ó2mm | ||
| 15 | ¨«¦æÅX°Ê | ÅÜÀW°¨¹F | ÅÜÀW°¨¹F | ||
| 16 | ¨«¦æ°¨¤OHP | 1 | 1 | ||
| 17 | ¦w¥þ¨¾Å@ | ¦w¥þ¼W¨¾Ãz | ¦w¥þ¼W¨¾Ãz | ||
| 18 | ±±¨î¾¹ | P.L.C. | P.L.C. | ||
| 19 | «¶q Kg ¬ù | 450 | 650 | ||
5.2 SF1200 ±ÛÂà°e®Æ¾÷¡G

| 1 | ®Æ ¸¹ | SF1200-15/25-C | SF1200-15/25-S | CSF1500-20-C | CSF1700-20-C | ||
| 2 | ¦WºÙ | ¤@¦r«¬±ÛÂà¨Ñ®Æ¾÷ | ¤@¦r«¬±ÛÂà¨Ñ®Æ¾÷ | +¦r«¬±ÛÂà¨Ñ®Æ¾÷ | +¦r«¬±ÛÂà¨Ñ®Æ¾÷ | ||
| 3 | ®Æ ½Lmm | 300¡í | 300¡í | 260x500 | 260x500 | ||
| 4 | ®Æ½L¶¡¶Z mm | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | ||
| 5 | ³Ì¤j¤u¥ómm | 800x800 | 800x800 | 800x400 | 800x400 | ||
| 6 | t¸üKg(¼Ð·Ç¸m®Æ½L600x600mm¤º) | 15 | 25 | 15 | 25 | 20(¤u¥ó»Pªv¨ã) | 20(¤u¥ó»Pªv¨ã) |
| 7 | ®Æ½L±ÛÂà | 90¢X, 180¢X | ³sÄò±ÛÂà¡A¥i¥ý¥¿±ÛÂà«á¦A°f±ÛÂà | 90¢X, 180¢X | 90¢X, 180¢X | ||
| 8 | ®Æ½LÅX°Ê | ¥Y½ü¤À³Î¾¹ | ¦øªA°¨¹F | ¥Y½ü¤À³Î¾¹ | ¥Y½ü¤À³Î¾¹ | ||
| 9 | ³t«× ¬í/«× | 0.5/90¢X, 1/180¢X | 1/90¢X, 1.5/180¢X | 1/90¢X, 1.5/180¢X | 1.5/90¢X, 2/180¢X | 0.5/90¢X, 1/180¢X | 0.5/90¢X, 1/180¢X |
| 10 | °¨¹F | ¦ÛÂà60W ¤½Âà200W | ¦ÛÂà¦øªA400W ¤½Âà200W | ¦ÛÂà200W ¤½Âà400W | ¦ÛÂà200W ¤½Âà400W | ||
| 11 | ®Æ½L³sÄò±ÛÂà | ¡@ | 0¡ã120RPM | ¡@ | ¡@ | ||
| 12 | ¨â®Æ½L¤§¤Á´« | 180¢X¥¿t±ÛÂà | 180¢X¥¿t±ÛÂà | 90¢X¥¿±ÛÂà | 90¢X¥¿±ÛÂà | ||
| 13 | ¨â®Æ½L¤Á´«³t«× ¬í | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| 14 | ¨â®Æ½L¤Á´«©w¦ìºë«× ¬í |
¡Ó30 |
¡Ó30 |
¡Ó30 ¡@ |
¡Ó30 ¡@ |
||
| 15 | ¾÷¾¹°Ñ¼Æ³]©w | ¤H¾÷¤¶± | ¤H¾÷¤¶± | ¡@ | ¡@ | ||
| 16 | ¥\¯à 1 | ¡@ | ¤À³Î¨¤«×¥i¥ô·N³]©w | ¥|ӮƽL¤À§O¼Q4Ó¤£¦Pªºµ{¦¡ | ¥|ӮƽL¤À§O¼Q4Ó¤£¦Pªºµ{¦¡ | ||
| 17 | ¥\¯à 2 |
¡@ |
¾÷±ñ¦Û§Ú¶EÂ_¥\¯à ¾÷±ñª¬ºAºÊµø¥\¯à ¡@ |
¤W¤U®Æ°Ï¨ã¦³®ðÀ£¦¡³»°ª¤ÀÂ÷¤W¤U®Æªº¥\¯à |
¤W¤U®Æ°Ï¨ã¦³®ðÀ£¦¡³»°ª¤ÀÂ÷¤W¤U®Æªº¥\¯à |
||
| 18 | «¶q Kg | 300Kg | 350Kg | 600Kg | 660Kg | ||
1¡B ¤W¦C³W®æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¦U¶µ³W®æ¥H³ø»ù³æ¬°·Ç¡C